REF : jt90c1-142100221
S.U.V.
2018
Automatique
Diesel
138 400 Km
10ch /170ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de Toyota Belfort : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 117 équipements et options pour 111 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de BELFORT
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2018 |
|---|---|
| Mise en circulation | 26-12-2018 |
| Marque | MERCEDES-BENZ |
| Modèle | GLC Coupe |
| Version | 220 D 170CH FASCINATION 4MATIC 9G-TRONIC EURO6C |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Puissance réelle | 170 ch |
| Cylindrée | 2143 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 9 |
| Kilométrage | 138 400 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | NOIR |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 155 g/km |
| Poids | 1845 kg |
| PTAC | 2520.0 |
| PTRA | 5020.0 |
| Longueur | 4,732 m |
| Largeur | 1,890 m |
| Empattement | 2,873 m |
| Hauteur | 1602.0 |
| Volume | 500 L |
| Consommation urbaine | 7.0 |
| Consommation extra-urbaine | 6.0 |
| Consommation mixte | 6.0 |
| Charge utile | 675.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de Toyota Belfort : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE OPTIMUM 12 mois avec assistance EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.