REF : hy51c2-PR45409704
S.U.V.
2025
Automatique
Essence/micro-hybride
33 200 Km
6ch /126ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de HYUNDAI EPERNAY : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule suréquipé 95 équipements et options pour 77 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de DIZY
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2025 |
|---|---|
| Mise en circulation | 14-01-2025 |
| Marque | FORD |
| Modèle | Puma |
| Version | 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CH TITANIUM BUSINESS SS POWERSHIFT |
| Energie | Essence/micro-hybride |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Puissance réelle | 126 ch |
| Cylindrée | 999 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 |
| Kilométrage | 33 200 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | ROUGE |
| Garantie commerciale(2) | Constructeur EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 129 g/km |
| Poids | 1293 kg |
| PTAC | 1835.0 |
| PTRA | 2735.0 |
| Longueur | 4,186 m |
| Largeur | 1,805 m |
| Empattement | 2,588 m |
| Hauteur | 1550.0 |
| Volume | 456 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 6.0 |
| Charge utile | 542.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de HYUNDAI EPERNAY : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.