REF : ld67c1-PR43748076
S.U.V.
2022
Automatique
Essence
47 531 Km
47ch /551ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession Land Rover Strasbourg : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE PRESTIGE 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SOUFFELWEYERSHEIM
Nos clients recommandent les concessions*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2022 |
|---|---|
| Mise en circulation | 05-09-2022 |
| Marque | ASTON MARTIN |
| Modèle | DBX |
| Version | 4.0 V8 BITURBO 550CH BVA9 TPANO SIEGES CHAUF/VENTIL/CUIR |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 47 CV |
| Puissance réelle | 551 ch |
| Cylindrée | 3982 cc |
| Boite de vitesse | Automatique |
| Nombre de rapports | 9 |
| Kilométrage | 47 531 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Couleur carrosserie - Série |
| Garantie commerciale(2) | AUTO CONFIANCE PRESTIGE 12 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 269 g/km |
| Poids | 2245 kg |
| PTAC | 0.0 |
| PTRA | 0.0 |
| Longueur | 5,039 m |
| Largeur | 1,998 m |
| Empattement | 3,060 m |
| Hauteur | 1680.0 |
| Volume | 632 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 14.0 |
| Charge utile | 0.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de la concession Land Rover Strasbourg : Garantie commerciale AUTO CONFIANCE PRESTIGE 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.